施兴华课题组
课题组老师 | |||||||||||||||||||
郭令举 Lingju Guo 项目研究员 纳米理论与人工智能实验室 邮箱:guolj@nanoctr.cn 电话:010-82544326 郭令举-个人简介 | |||||||||||||||||||
王会 Hui Wang 副研究员 纳米理论与人工智能实验室 邮箱:wangh@nanoctr.cn 王会-个人简介 | |||||||||||||||||||
田发林 Falin Tian 副研究员 纳米理论与人工智能实验室 邮箱:tianfl@nanoctr.cn 田发林-个人简介 | |||||||||||||||||||
孟庆华 Qinghua Meng 副研究员 纳米理论与人工智能实验室 邮箱:mengqinghua@nanoctr.cn 孟庆华-个人简介 | |||||||||||||||||||
特别研究助理 | |||||||||||||||||||
孙亚光 Yaguang Sun 特别研究助理 纳米理论与人工智能实验室 邮箱:sunyg2021@nanoctr.cn 研究方向:分子动力学模拟 | |||||||||||||||||||
王富帅 Fushuai Wang 特别研究助理 纳米理论与人工智能实验室 邮箱:wangfs2023@nanoctr.cn 研究方向:表面与界面物理力学 | |||||||||||||||||||
雒文頔 Wendi Luo 特别研究助理 纳米理论与人工智能实验室 邮箱:luowd2018@nanoctr.cn 研究方向:多肽自组装 | |||||||||||||||||||
郭一二 Yier Guo 特别研究助理 纳米理论与人工智能实验室 邮箱:guoyier2023@nanoctr.cn 研究方向:生物材料力学与断裂力学 | |||||||||||||||||||
博士研究生 | |||||||||||||||||||
沈文辉 | 黄康 | 周叶恺 | 徐赛 | 周童 | 崔云晓 | ||||||||||||||
(2020级) | (2021级) | (2021级) | (2022级) | (2023级) | (2024级) | ||||||||||||||
NELSON | |||||||||||||||||||
(2024级) | |||||||||||||||||||
硕士研究生 | |||||||||||||||||||
潘辰超 | 何旷 | ||||||||||||||||||
(2023级) | (2024级) | ||||||||||||||||||
联培硕士生 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
王心雨 | 刘玙璠 | 张美娜 | 冯山水 | ||||||||||||||||
(2022级) | (2022级) | (2023级) | (2023级) | ||||||||||||||||
离组人员及去向 | |||||||||||||||||||
姓名 | 学历 | 离组时间 | 离组去向 | ||||||||||||||||
博后及职工 | |||||||||||||||||||
李 斌 | 助理研究员 | 2019年 | 中山大学 | ||||||||||||||||
程 平 | 博士后 | 2019年 | 上海理工大学 | ||||||||||||||||
李舒嘉 | 博士后 | 2023年 | 郑州大学 | ||||||||||||||||
肖 波 | 博士后 | 2023年 | 四川师范大学 | ||||||||||||||||
毕业学生 | |||||||||||||||||||
殷其放 | 硕士研究生 | 2014年 | 中国地质大学(武汉) | ||||||||||||||||
李聪灵 | 硕士研究生 | 2014年 | 北京航空航天大学 | ||||||||||||||||
苏 谦 | 硕士研究生 | 2017年 | 维沃移动通信有限公司 | ||||||||||||||||
王九令 | 博士研究生 | 2017年 | 北京理工大学 | ||||||||||||||||
张路遥 | 硕士研究生 | 2018年 | 微软(中国)有限公司 | ||||||||||||||||
李华伟 | 硕士研究生 |
2019年 | 广纳院 | ||||||||||||||||
朱 双 | 博士研究生 |
2021年 | 北京师范大学博士后 | ||||||||||||||||
万铠玮 | 博士研究生 | 2023年 | 香港城市大学博士后 | ||||||||||||||||
龚宇龙 | 博士研究生 | 2023年 | 北京理工大学博士后 | ||||||||||||||||
何建新 | 硕士研究生 | 2023年 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | ||||||||||||||||
I. Joseph | 硕士研究生 | 2023年 | University of Nebraska Lincoln | ||||||||||||||||
M. Sheraz | 硕士研究生 | 2023年 | |||||||||||||||||
联培学生 | |||||||||||||||||||
鲍 强 | 硕士研究生 | 2018年 |
北京航空航天大学博士 | ||||||||||||||||
潘 飞 | 博士研究生 |
2019年 |
北京航空航天大学 | ||||||||||||||||
何 温 | 博士研究生 | 2020年 |
中国电子科技集团 | ||||||||||||||||
郁斯钦 | 本科生 |
2022年 |
斯坦福大学博士 | ||||||||||||||||
蔡萌萌 | 硕士研究生 |
2023年 |
山东道恩高分子材料有限公司 | ||||||||||||||||
曹娜娜 | 硕士研究生 |
2024年 |
中国邮政储蓄银行 | ||||||||||||||||